Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie pracy Urzędu Miejskiego
 
            Treść
UWAGA!!!
KOMUNIKAT
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną od 22 marca br. do odwołania, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju zamknięty będzie dla bezpośredniej obsługi mieszkańców.
Sprawy urzędowe należy załatwiać za pośrednictwem internetu, platformy e-PUAP lub telefonicznie.
Jedynie w sytuacjach wyjątkowych (np. rejestracja zgonu), w których konieczny będzie osobisty kontakt z pracownikiem Urzędu, obsługa klienta możliwa będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Pisma można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu.
W trosce o zdrowie nas wszystkich proszę o stosowanie się do powyższych zasad.
Piotr Ryba
Burmistrz Krynicy-Zdroju
Pobierz Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju z formacie pdf (476 KB)
| WYDZIAŁ/stanowisko | NR TELEFONU | 
| STRAŻ MIEJSKA - Komendant | 18 472 55 97 | 
| PATROL | 18 472 55 37, 603 925 971 | 
| KANCELARIA | 18 472 55 00 | 
| URZĄD STANU CYWILNEGO | 18 472 55 19 | 
| Meldunki | 18 472 55 17 | 
| Dowody osobiste | 18 472 55 18 | 
| Ewidencja działalności gospodarczej | 18 472 55 13 | 
| Referat Podatków i Opłat - kierownik | 18 472 55 27 | 
| Podatki | 18 472 55 38, 18 472 55 47 | 
| Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor | 18 472 55 23 | 
| Gospodarka Lokalowa - kierownik | 18 472 55 31 | 
| Gospodarka lokalowa | 18 472 55 30 | 
| Dzierżawy, geodezja | 18 472 55 32 | 
| Plan zagospodarowania przestrzennego | 18 472 55 43, 18 472 55 34 | 
| Środki zewnętrzne | 18 472 55 11 | 
| Drogi, oświetlenie uliczne | 18 472 55 35 | 
| Warunki zabudowy | 18 472 55 54 | 
| Architekt | 18 472 55 33 | 
| STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA | 18 472 55 35 | 
| Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor | 18 472 55 06 | 
| Odśnieżanie, pracownicy komunalni | 18 472 55 06 | 
| Gospodarka leśna, środowisko | 18 472 55 36 | 
| Odpady komunalne | 18 472 55 46 | 
| SEKRETARIAT BURMISTRZÓW | 18 472 55 55 | 
| SKARBNIK GMINY | 18 472 55 24 | 
| Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik | 18 472 55 25 | 
| Księgowość | 18 472 55 45, 18 472 55 44 | 
| Wydział Spraw Obywatelskich – dyrektor | 18 472 55 40 | 
| Archiwum | 18 472 55 14 | 
| Informatyk | 18 472 55 16 | 
| BIURO RADY MIEJSKIEJ | 18 472 55 26 | 
| KASA | 18 472 55 28 | 
| Informacja turystyczna, sport, kultura | 18 472 55 77, 18 472 55 88 | 
| STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 18 472 55 60 | 
| Profilaktyka uzależnień | 18 472 55 48 | 
| Promocja, BIP | 18 472 55 12 | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    